재무정보
- 신용등급
- 주요실적
-
이크레더블A- 등급
-
현금흐름등급B 등급
신용등급의 정의
신용등급 | 등급정의 | 누적분포도 | |
---|---|---|---|
AAA | AAA | 채무이행 능력이 최고 우량한 수준임. | 0.01% |
AA | AA+ | 채무이행 능력이 매우 우량하나, AAA 보다는 다소 열위한 요소가 있음. | 0.05% |
AA | |||
AA- | |||
A | A+ | 채무이행 능력이 우량하나, 장래경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하 될 가능성이 내포되어 있음. | 0.5% |
A | |||
A- | |||
BBB | BBB+ | 채무이행 능력이 양호하나, 장래경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하 될 가능성이 내포되어 있음. | 12% |
BBB | |||
BBB- | |||
BB | BB+ | 채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음. | 40% |
BB | |||
BB- | |||
B | B+ | 채무이행 능력이 있으나, 장래에 경제 환경 악화시 채무불이행 가능성이 있어 그 안정성면에서 투기적임. | 83% |
B | |||
B- | |||
CCC | CCC+ | 현재시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임. | 92% |
CCC | |||
CCC- | |||
CC | CC | 채무불이행이 발생할 가능성이 높음. | 94% |
C | C | 채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음. | 98% |
D | D | 현재 채무불이행 상태에 있음. | 100% |
NCR | NCR | 허위 및 위/변조자료 제출 등 부정당한 행위가 확인되어 기존의 등급을 취소 정지 변경 | - |
현금흐름등급의 정의
A (CR-1) | 현금흐름 창출능력이 매우 양호하며 안정적 |
---|---|
B (CR-2) | 현금흐름 창출능력이 양호하나 그 안정성은 상위등급에 비하여 다소 열위함 |
C+ (CR-3) | 현금흐름 창출능력이 보통이상이거나 장래 경제여건 및 환경악화에 따라 다소나마 현금흐름 저하 가능성 존재함 |
C- (CR-4) | 현금흐름 창출능력이 보통으로 장래 경제여건 및 환경악화에 따라 현금흐름 저하 가능성이 존재함 |
D (CR-5) | 현금창출능력이 낮거나 총 차입금 대비 현금흐름 창출액이 적어 현금지급능력이 불량 |
E (CR-6) | 현금흐름 창출능력이 거의 없거나 차입금 대비 자금 창출액이 매우 적어 현금지급능력이 매우 불량함 |
NF(판정제외) | 재무제표의 신뢰성이 적거나 불완전한 재무정보 보유 |
NR(판정보류) | 결산기 현재 3개년 미만의 재무제표를 보유하고 있는 경우 |